Feld 2019/20/21 • Deutscher Hockey-Bund

2. Bundesliga - Herren

Tabellen

Gruppe Nord

Platz

Spiele

Tore

Punkte

1.   Düsseldorfer HC 18 49 : 25 43  
2.   Blau-Weiß Köln 18 62 : 44 40  
3.   Schwarz-Weiß Neuss 18 48 : 42 32  
4.   Gladbacher HTC 18 53 : 32 28  
5.   DSD Düsseldorf 18 48 : 38 26  
6.   Schwarz-Weiß Köln 18 37 : 41 18  
7.   Marienburger SC 18 41 : 67 18  
8.   Klipper THC Hamburg 18 31 : 40 17  
9.   DHC Hannover 18 41 : 57 17  
10.   THK Rissen 18 31 : 55 13  

Gruppe Süd

Platz

Spiele

Tore

Punkte

1.   SC Frankfurt 1880 18 63 : 23 46  
2.   Münchner SC 18 84 : 22 45  
3.   HC Ludwigsburg 18 50 : 44 33  
4.   TG Frankenthal 18 50 : 31 30  
5.   HTC Stgt. Kickers 18 35 : 32 28  
6.   Zehlend. Wespen 18 37 : 31 24  
7.   TuS Lichterfelde 18 41 : 44 20  
8.   TC Blau-Weiss 18 32 : 56 18  
9.   HG Nürnberg 18 40 : 73 14  
10.   Berliner SC 18 25 : 101 3  

Gruppe Nord Pool A

Platz

Spiele

Tore

Punkte

1.   Düsseldorfer HC 18 49 : 25 43  
2.   Blau-Weiß Köln 18 62 : 44 40  
3.   Schwarz-Weiß Neuss 18 48 : 42 32  
4.   DSD Düsseldorf 19 51 : 38 29  
5.   Gladbacher HTC 19 53 : 35 28  

Gruppe Nord Pool B

Platz

Spiele

Tore

Punkte

6.   Schwarz-Weiß Köln 18 37 : 41 18  
7.   Marienburger SC 18 41 : 67 18  
8.   Klipper THC Hamburg 18 31 : 40 17  
9.   DHC Hannover 18 41 : 57 17  
10.   THK Rissen 18 31 : 55 13  

Gruppe Süd Pool A

Platz

Spiele

Tore

Punkte

1.   SC Frankfurt 1880 19 66 : 26 47  
2.   Münchner SC 18 84 : 22 45  
3.   HC Ludwigsburg 19 53 : 47 34  
4.   TG Frankenthal 19 52 : 31 33  
5.   HTC Stgt. Kickers 19 35 : 34 28  

Gruppe Süd Pool B

Platz

Spiele

Tore

Punkte

6.   Zehlend. Wespen 18 37 : 31 24  
7.   TuS Lichterfelde 18 41 : 44 20  
8.   TC Blau-Weiss 18 32 : 56 18  
9.   HG Nürnberg 18 40 : 73 14  
10.   Berliner SC 18 25 : 101 3  
 
« Zurück Vorwärts »

21./22. September 2019

Spielberichte
Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
Gruppe Nord
1. Düsseldorfer HC 43
2. Blau-Weiß Köln 40
3. Schwarz-Weiß Neuss 32
4. Gladbacher HTC 28
5. DSD Düsseldorf 26
6. Schwarz-Weiß Köln 18
7. Marienburger SC 18
8. Klipper THC Hamburg 17
9. DHC Hannover 17
10. THK Rissen 13
Gruppe Süd
1. SC Frankfurt 1880 46
2. Münchner SC 45
3. HC Ludwigsburg 33
4. TG Frankenthal 30
5. HTC Stgt. Kickers 28
6. Zehlend. Wespen 24
7. TuS Lichterfelde 20
8. TC Blau-Weiss 18
9. HG Nürnberg 14
10. Berliner SC 3
Team-Spielplan
» Plan erstellen
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de