Hockey Nachrichten

Entwicklung der Sieben-Tages-Indizenzwerte in bayerischen Städten und Landkreisen mit Hockeyvereinen

(Basis: Robert Koch-Institut; Angaben ohne Gewähr)

  

  21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 29.10 30.10.
Augsburg Stadt 579,5 547,8 525,5 439,2 486,7 435,8 388,9 366,3 324,5 283,7
Berchtesgadener Land 434,3 426,7 348,7 318,6 339,3 259,4 289,5 258,5 253,8 216,2
Garmisch-Partenkirchen 505,5 454,5 419,3 419,3 413,7 381,9 283,3 286,7 268,6 235,7
Ingolstadt Stadt 545,6 500,7 443,4 427,5 457,2 362,3 297,8 268,1 252,9 197,8
München Land 424,8 395,6 362,2 331,9 302,4 283,0 259,0 233,0 217,8 198,7
München Stadt 424,3 381,9 316,7 316,5 302,6 269,0 242,9 226,1 208,4 179,3
Passau Stadt 566,9 548,1 493,5 478,4 525,5 465,2 455,8 369,2 391,8 378,6
Regensburg Stadt 611,6 584,2 584,2 584,2 489,8 427,9 370,6 339,3 324,3 324,3
Rosenheim Stadt 425,1 412,5 412,5 412,5 352,7 322,8 274,0 226,7 189,0 189,0
Starnberg Land 507,5 444,6 444,6 443,9 381,0 324,7 272,8 247,2 231,1 231,1
                     
Bayreuth Stadt 779,3 702,2 619,7 561,5 564,2 510,1 492,5 462,7 407,3 370,7
Coburg Land 853,9 853,9 853,9 853,9 752,2 659,8 546,5 535,0 479,5 479,5
Erlangen Stadt 569,3 554,3 544,6 543,7 473,1 341,6 294,8 289,5 272,7 272,7
Fürth Stadt 649,8 613,4 613,4 612,6 557,6 518,1 474,7 465,5 412,8 412,8
Kitzingen Land 802,3 763,2 763,2 763,2 665,4 563,2 513,2 457,7 438,1 438,1
Nürnberg Stadt 569,9 589,7 474,5 431,0 508,0 495,9 559,3 572,6 545,2 479,0
Schwabach Stadt 792,3 785,0 785,0 782,6 743,7 680,5 634,3 573,6 561,4 559,0
Schweinfurt Stadt 642,0 552,4 475,9 429,2 503,9 436,7 418,0 416,2 447,9 391,9
Würzburg Stadt 637,3 588,5 588,5 588,5 610,6 580,6 546,7 474,3 476,6 476,6
                     
unter 10  165 - 300
10 - 35  300 - 500
35 - 50  500 - 1000
50 - 100  1000 - 2500
100 - 165  über 2500  

 

» zum Covid 19 Dashboard des Robert Koch-Instituts

» Coronavirus-Infektionszahlen des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

 

 

 
29. März 2024
« zurück
» mehr Nachrichten
Link teilen
   
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de