| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Knaben C 2. BL Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Knaben C 2. BL Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Knaben C 2. BL Gruppe C | ||||||
Gruppe 4 | Knaben C 3. BL Gruppe A | ||||||
Gruppe 5 | Knaben C 3. BL Gruppe B | ||||||
Gruppe 6 | ER 2. BL Gruppe 1 | ||||||
Gruppe 7 | ER 2. BL Gruppe 2 | ||||||
Gruppe 8 | PR 2. BL Gruppe 1 | ||||||
Gruppe 9 | PR 2. BL Gruppe 2 | ||||||
Gruppe 10 | Platzierungsrunde | ||||||
Gruppe 11 | Platzierungsrunde | ||||||
Gruppe 12 | Endrunde | ||||||
Gruppe 13 | Endrunde | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 1. November 2024 - 00:46 |