Hockey Historie:

Olympische Hockey-Spiele: Damen


Alle 290 olympischen Spiele der Damen:

998 Tore


22. Moskau 1980

25.07. Polen - Simbabwe 0 : 4 (0:2)  
25.07. Österreich - Indien 0 : 2 (0:1)  
25.07. Sowjetunion - Tschechoslowakei 2 : 0 (0:0)  
27.07. Indien - Polen 4 : 0 (2:0)  
27.07. Simbabwe - Tschechoslowakei 2 : 2 (0:2)  
27.07. Sowjetunion - Österreich 0 : 2 (0:2)  
28.07. Indien - Tschechoslowakei 1 : 2 (1:0)  
28.07. Österreich - Polen 3 : 0 (2:0)  
28.07. Sowjetunion - Simbabwe 0 : 2 (0:1)  
30.07. Sowjetunion - Polen 6 : 0 (3:0)  
30.07. Indien - Simbabwe 1 : 1 (0:0)  
30.07. Österreich - Tschechoslowakei 0 : 5 (0:3)  
31.07. Polen - Tschechoslowakei 0 : 1 (0:0)  
31.07. Österreich - Simbabwe 1 : 4 (1:1)  
31.07. Sowjetunion - Indien 3 : 1 (2:0)  

23. Los Angeles 1984

31.07. Niederlande - Neuseeland 2 : 1 (1:0)  
01.08. Australien - Deutschland 2 : 2 (0:2)  
01.08. USA - Kanada 4 : 1 (2:0)  
02.08. Australien - Neuseeland 3 : 0 (2:0)  
03.08. Niederlande - USA 2 : 1 (1:0)  
03.08. Kanada - Deutschland 0 : 3 (0:1)  
04.08. Neuseeland - USA 0 : 2 (0:1)  
05.08. Deutschland - Niederlande 2 : 6 (2:3)  
05.08. Australien - Kanada 1 : 2 (1:1)  
06.08. Deutschland - Neuseeland 1 : 0 (0:0)  
07.08. Kanada - Niederlande 2 : 2 (0:1)  
07.08. Australien - USA 3 : 1 (2:1)  
09.08. Deutschland - USA 1 : 1 (0:1)  
10.08. Kanada - Neuseeland 4 : 1 (3:0)  
10.08. Australien - Niederlande 0 : 2 (0:0)  

24. Seoul 1988

21.09. Argentinien - Großbritannien 0 : 1 (0:1)  
21.09. Niederlande - USA 3 : 1 (2:0)  
21.09. Korea - Deutschland 4 : 1 (2:1)  
21.09. Australien - Kanada 1 : 1 (0:1)  
23.09. Niederlande - Großbritannien 5 : 1 (3:1)  
23.09. Argentinien - USA 2 : 1 (1:0)  
23.09. Australien - Deutschland 1 : 0 (0:0)  
23.09. Korea - Kanada 3 : 1 (2:1)  
25.09. USA - Großbritannien 2 : 2 (0:1)  
25.09. Niederlande - Argentinien 1 : 0 (1:0)  
25.09. Kanada - Deutschland 1 : 2 (0:1)  
25.09. Australien - Korea 5 : 5 (4:3)  
27.09. Argentinien - Kanada 1 : 3  n.V. (1:1, 0:1) um Platz 5-8  
27.09. Deutschland - USA 2 : 1 (0:1) um Platz 5-8  
27.09. Niederlande - Australien 2 : 3 (1:1) Halbfinale  
27.09. Korea - Großbritannien 1 : 0 (1:0) Halbfinale  
29.09. USA - Argentinien 1 : 3  n.V. (1:1, 0:0) um Platz 7  
29.09. Deutschland - Kanada 4 : 2 (1:1) um Platz 5  
30.09. Niederlande - Großbritannien 3 : 1 (3:1) um Platz 3  
30.09. Australien - Korea 2 : 0 (0:0) Endspiel  

25. Terrassa 1992

27.07. Australien - Kanada 2 : 0 (0:0)  
27.07. Spanien - Deutschland 2 : 2 (1:2)  
27.07. Neuseeland - Korea 0 : 5 (0:1)  
27.07. Niederlande - Großbritannien 2 : 1 (1:1)  
29.07. Korea - Großbritannien 1 : 3 (0:2)  
29.07. Australien - Deutschland 0 : 1 (0:0)  
29.07. Spanien - Kanada 2 : 1 (1:0)  
29.07. Niederlande - Neuseeland 2 : 0 (2:0)  
02.08. Korea - Niederlande 2 : 0 (1:0)  
02.08. Neuseeland - Großbritannien 2 : 3 (1:1)  
02.08. Kanada - Deutschland 0 : 4 (0:3)  
02.08. Spanien - Australien 1 : 0 (1:0)  
04.08. Australien - Neuseeland 5 : 1 (3:0) um Platz 5-8  
04.08. Deutschland - Großbritannien 2 : 1 (1:1) Halbfinale  
04.08. Niederlande - Kanada 2 : 0 (0:0) um Platz 5-8  
04.08. Korea - Spanien 1 : 2 (1:1) Halbfinale  
06.08. Neuseeland - Kanada 0 : 2 (0:0) um Platz 7  
06.08. Australien - Niederlande 2 : 0 (0:0) um Platz 5  
07.08. Großbritannien - Korea 4 : 3  n.V. (3:3, 1:2) um Platz 3  
07.08. Spanien - Deutschland 2 : 1  n.V. (1:1, 1:1) Endspiel  

26. Atlanta 1996

20.07. USA - Niederlande 1 : 1 (0:0)  
20.07. Australien - Spanien 4 : 0 (1:0)  
20.07. Argentinien - Deutschland 0 : 2 (0:2)  
20.07. Korea - Großbritannien 5 : 0 (1:0)  
21.07. Spanien - Deutschland 1 : 2 (1:1)  
21.07. Niederlande - Großbritannien 1 : 1 (1:0)  
22.07. Australien - Argentinien 7 : 1 (3:0)  
22.07. USA - Korea 3 : 2 (2:0)  
23.07. Australien - Deutschland 1 : 0 (1:0)  
23.07. Spanien - Argentinien 0 : 1 (0:0)  
23.07. Niederlande - Korea 1 : 3 (0:0)  
23.07. USA - Großbritannien 0 : 1 (0:0)  
25.07. Spanien - Großbritannien 2 : 2 (1:1)  
25.07. Niederlande - Deutschland 4 : 3 (2:1)  
25.07. Australien - Korea 3 : 3 (2:0)  
25.07. USA - Argentinien 1 : 2 (1:1)  
26.07. USA - Deutschland 1 : 1 (0:1)  
26.07. Australien - Großbritannien 1 : 0 (1:0)  
27.07. Spanien - Korea 0 : 2 (0:1)  
27.07. Niederlande - Argentinien 4 : 1 (2:0)  
28.07. Deutschland - Großbritannien 2 : 3 (1:0)  
28.07. Australien - USA 4 : 0 (4:0)  
28.07. Spanien - Niederlande 2 : 4 (1:3)  
28.07. Argentinien - Korea 2 : 2 (2:1)  
30.07. Argentinien - Großbritannien 0 : 5 (0:2)  
30.07. Deutschland - Korea 0 : 1 (0:1)  
30.07. Spanien - USA 0 : 2 (0:1)  
30.07. Australien - Niederlande 4 : 0 (0:0)  
01.08. Großbritannien - Niederlande 0 : 0 (0:0) 3 : 4  i.S. um Platz 3  
01.08. Australien - Korea 3 : 1 (1:1) Endspiel  

27. Sydney 2000

16.09. Korea - Argentinien 2 : 3 (2:1)  
16.09. Deutschland - Neuseeland 1 : 1 (0:0)  
17.09. Niederlande - China 1 : 2 (0:1)  
17.09. Australien - Großbritannien 2 : 1 (1:0)  
17.09. Korea - Spanien 0 : 0 (0:0)  
17.09. Deutschland - Südafrika 2 : 1 (1:1)  
18.09. Großbritannien - Argentinien 0 : 1 (0:1)  
18.09. China - Neuseeland 0 : 2 (0:1)  
19.09. Niederlande - Südafrika 2 : 2 (2:0)  
19.09. Australien - Spanien 1 : 1 (1:1)  
20.09. Deutschland - China 1 : 2 (0:1)  
20.09. Korea - Großbritannien 2 : 2 (1:0)  
20.09. Niederlande - Neuseeland 4 : 3 (2:1)  
20.09. Australien - Argentinien 3 : 1 (2:0)  
21.09. Neuseeland - Südafrika 1 : 0 (0:0)  
21.09. Argentinien - Spanien 0 : 1 (0:0)  
22.09. Niederlande - Deutschland 2 : 2 (1:1)  
22.09. Australien - Korea 3 : 0 (2:0)  
22.09. China - Südafrika 0 : 1 (0:0)  
22.09. Großbritannien - Spanien 2 : 0 (0:0)  
24.09. Spanien - China 0 : 0 (0:0)  
24.09. Argentinien - Niederlande 3 : 1 (2:1)  
24.09. Australien - Neuseeland 3 : 0 (0:0)  
25.09. Großbritannien - Südafrika 3 : 2 (2:2) um Platz 7-10  
25.09. Argentinien - China 2 : 1 (1:1)  
25.09. Korea - Deutschland 2 : 3  n.V. (2:2, 0:1) um Platz 7-10  
25.09. Australien - Niederlande 5 : 0 (1:0)  
25.09. Spanien - Neuseeland 2 : 2 (1:0)  
27.09. Südafrika - Korea 0 : 3 (0:3) um Platz 9  
27.09. Spanien - Niederlande 1 : 2 (0:1)  
27.09. Großbritannien - Deutschland 0 : 2 (0:1) um Platz 7  
27.09. Argentinien - Neuseeland 7 : 1 (3:1)  
27.09. Australien - China 5 : 1 (3:0)  
29.09. Niederlande - Spanien 2 : 0 (1:0) um Platz 3  
29.09. Australien - Argentinien 3 : 1 (2:0) Endspiel  

28. Athen 2004

14.08. Niederlande - Südafrika 6 : 2 (5:1)  
14.08. China - Japan 3 : 0 (1:0)  
14.08. Deutschland - Australien 2 : 1 (2:0)  
14.08. Argentinien - Spanien 4 : 0 (3:0)  
16.08. Japan - Argentinien 1 : 3 (1:1)  
16.08. Südafrika - Australien 0 : 3 (0:2)  
16.08. Neuseeland - China 0 : 2 (0:1)  
16.08. Korea - Niederlande 2 : 3 (1:2)  
18.08. China - Spanien 3 : 0 (2:0)  
18.08. Niederlande - Deutschland 4 : 1 (4:0)  
18.08. Südafrika - Korea 0 : 3 (0:2)  
18.08. Japan - Neuseeland 2 : 0 (1:0)  
20.08. Korea - Australien 2 : 2 (1:1)  
20.08. Neuseeland - Argentinien 0 : 3 (0:1)  
20.08. Deutschland - Südafrika 0 : 3 (0:1)  
20.08. Spanien - Japan 1 : 2 (0:2)  
22.08. Deutschland - Korea 3 : 2 (2:1)  
22.08. Spanien - Neuseeland 2 : 3 (1:2)  
22.08. Argentinien - China 2 : 3 (2:2)  
22.08. Australien - Niederlande 0 : 1 (0:0)  
24.08. Korea - Neuseeland 2 : 3  n.V. (2:2, 0:2) um Platz 5-8  
24.08. Japan - Australien 1 : 3 (1:3) um Platz 5-8  
24.08. Niederlande - Argentinien 2 : 2  n.V. (2:2, 0:1) 4 : 2  i.S. Halbfinale  
24.08. China - Deutschland 0 : 0  n.V. (0:0, 0:0) 3 : 4  i.S. Habfinale  
26.08. Korea - Japan 3 : 1 (3:1) um Platz 7  
26.08. Spanien - Südafrika 3 : 4  n.V. (3:3, 1:2) um Platz 9  
26.08. Neuseeland - Australien 0 : 3 (0:1) um Platz 5  
26.08. Argentinien - China 1 : 0 (0:0) um Platz 3  
26.08. Niederlande - Deutschland 1 : 2 (0:2) Endspiel  

29. Peking 2008

10.08. Japan - Neuseeland 2 : 1 (2:1) »
10.08. China - Spanien 3 : 0 (2:0) »
10.08. Australien - Korea 5 : 4 (1:4) »
10.08. Argentinien - USA 2 : 2 (2:1) »
10.08. Niederlande - Südafrika 6 : 0 (2:0) »
10.08. Deutschland - Großbritannien 5 : 1 (2:1) »
12.08. Argentinien - Großbritannien 2 : 2 (2:0) »
12.08. Australien - Spanien 6 : 1 (1:1) »
12.08. USA - Japan 1 : 1 (0:1) »
12.08. China - Südafrika 3 : 0 (2:0) »
12.08. Niederlande - Korea 3 : 2 (2:1) »
12.08. Deutschland - Neuseeland 2 : 1 (0:1) »
14.08. China - Niederlande 0 : 1 (0:1) »
14.08. USA - Deutschland 2 : 4 (1:1) »
14.08. Spanien - Korea 2 : 1 (2:0) »
14.08. Japan - Argentinien 1 : 2 (0:0) »
14.08. Südafrika - Australien 0 : 3 (0:1) »
14.08. Neuseeland - Großbritannien 1 : 2 (1:1) »
16.08. Neuseeland - USA 1 : 4 (0:2) »
16.08. Australien - Niederlande 1 : 2 (1:1) »
16.08. Deutschland - Argentinien 0 : 4 (0:0) »
16.08. Korea - China 1 : 6 (0:2) »
16.08. Großbritannien - Japan 2 : 1 (1:0) »
16.08. Spanien - Südafrika 1 : 0 (1:0) »
18.08. Deutschland - Japan 1 : 0 (0:0) »
18.08. Korea - Südafrika 5 : 2 (4:0) »
18.08. Großbritannien - USA 0 : 0 (0:0) »
18.08. Niederlande - Spanien 2 : 0 (1:0) »
18.08. Argentinien - Neuseeland 3 : 2 (1:1) »
18.08. China - Australien 2 : 2 (1:0) »
20.08. Korea - Japan 2 : 1 (1:0) um Platz 9 »
20.08. Spanien - USA 3 : 2  n.V. (2:2, 1:1) um Platz 7 »
20.08. Deutschland - China 2 : 3 (1:1) Halbfinale »
20.08. Niederlande - Argentinien 5 : 2 (3:0) Halbfinale »
22.08. Südafrika - Neuseeland 4 : 1 (2:1) um Platz 11 »
22.08. Australien - Großbritannien 2 : 0 (1:0) um Platz 5 »
22.08. Deutschland - Argentinien 1 : 3 (0:2) um Platz 3 »
22.08. China - Niederlande 0 : 2 (0:0) Endspiel »

30. London 2012

29.07. Neuseeland - Australien 1 : 0 (1:0)  
29.07. Niederlande - Belgien 3 : 0 (1:0)  
29.07. China - Korea 4 : 0 (1:0)  
29.07. Argentinien - Südafrika 7 : 1 (5:1)  
29.07. Großbritannien - Japan 4 : 0 (4:0)  
29.07. Deutschland - USA 2 : 1 (2:0) »
31.07. Niederlande - Japan 3 : 2 (2:0)  
31.07. Südafrika - Neuseeland 1 : 4 (0:3)  
31.07. Belgien - China 0 : 0 (0:0)  
31.07. Großbritannien - Korea 5 : 3 (2:1)  
31.07. Argentinien - USA 0 : 1 (0:1)  
31.07. Deutschland - Australien 1 : 3 (1:1) »
02.08. Korea - Japan 1 : 0 (0:0)  
02.08. Australien - USA 1 : 0 (1:0)  
02.08. China - Niederlande 0 : 1 (0:1)  
02.08. Südafrika - Deutschland 0 : 2 (0:1) »
02.08. Belgien - Großbritannien 0 : 3 (0:1)  
02.08. Neuseeland - Argentinien 1 : 2 (0:1)  
04.08. Australien - Südafrika 1 : 0 (1:0)  
04.08. Niederlande - Korea 3 : 2 (2:1)  
04.08. Japan - Belgien 1 : 1 (1:0)  
04.08. China - Großbritannien 2 : 1 (0:0)  
04.08. USA - Neuseeland 2 : 3 (2:2)  
04.08. Deutschland - Argentinien 1 : 3 (0:2) »
06.08. Neuseeland - Deutschland 0 : 0 (0:0) »
06.08. USA - Südafrika 0 : 7 (0:4)  
06.08. Japan - China 1 : 0 (0:0)  
06.08. Korea - Belgien 3 : 1 (2:0)  
06.08. Großbritannien - Niederlande 1 : 2 (1:0)  
06.08. Argentinien - Australien 0 : 0 (0:0)  
08.08. Japan - Südafrika 2 : 1  n.V. (1:1, 0:1) um Platz 9  
08.08. Korea - Deutschland 1 : 4 (1:2) um Platz 7 »
08.08. Niederlande - Neuseeland 2 : 2  n.V. (2:2, 1:1) 3 : 1  i.S. Halbfinale  
08.08. Argentinien - Großbritannien 2 : 1 (2:0) Halbfinale  
10.08. Belgien - USA 2 : 1 (1:1) um Platz 11  
10.08. China - Australien 0 : 2 (0:0) um Platz 5  
10.08. Neuseeland - Großbritannien 1 : 3 (0:0) um Platz 3  
10.08. Niederlande - Argentinien 2 : 0 (0:0) Endspiel  

31. Rio de Janeiro 2016

06.08. Argentinien - USA 1 : 2 (0:0)  
06.08. Großbritannien - Australien 2 : 1 (1:0)  
07.08. Neuseeland - Korea 4 : 1 (3:0)  
07.08. Japan - Indien 2 : 2 (2:0)  
07.08. Niederlande - Spanien 5 : 0 (4:0)  
07.08. China - Deutschland 1 : 1 (1:1) »
08.08. Australien - USA 1 : 2 (0:1)  
08.08. Neuseeland - Deutschland 1 : 2 (1:1) »
08.08. Niederlande - Korea 4 : 0 (2:0)  
08.08. Indien - Großbritannien 0 : 3 (0:2)  
08.08. Spanien - China 0 : 2 (0:2)  
08.08. Argentinien - Japan 4 : 0 (2:0)  
10.08. Spanien - Neuseeland 1 : 2 (0:1)  
10.08. Indien - Australien 1 : 6 (0:2)  
10.08. Deutschland - Korea 2 : 0 (0:0) »
10.08. Großbritannien - Argentinien 3 : 2 (2:0)  
10.08. USA - Japan 6 : 1 (3:0)  
10.08. China - Niederlande 0 : 1 (0:0)  
11.08. Deutschland - Spanien 1 : 2 (1:2) »
11.08. Australien - Argentinien 1 : 0 (0:0)  
11.08. USA - Indien 3 : 0 (1:0)  
11.08. Japan - Großbritannien 0 : 2 (0:1)  
12.08. Korea - China 0 : 0 (0:0)  
12.08. Neuseeland - Niederlande 1 : 1 (0:1)  
13.08. Argentinien - Indien 5 : 0 (5:0)  
13.08. Niederlande - Deutschland 2 : 0 (1:0) »
13.08. Korea - Spanien 2 : 3 (1:0)  
13.08. Großbritannien - USA 2 : 1 (0:0)  
13.08. Australien - Japan 2 : 0 (1:0)  
13.08. China - Neuseeland 0 : 3 (0:1)  
15.08. Neuseeland - Australien 4 : 2 (2:0)  
15.08. USA - Deutschland 1 : 2 (0:2) »
15.08. Großbritannien - Spanien 3 : 1 (3:0)  
15.08. Niederlande - Argentinien 3 : 2 (2:0)  
17.08. Niederlande - Deutschland 1 : 1 (1:1) 4 : 3  i.S. »
17.08. Neuseeland - Großbritannien 0 : 3 (0:1)  
19.08. Deutschland - Neuseeland 2 : 1 (0:0) um Platz 3 »
19.08. Niederlande - Großbritannien 3 : 3 (2:2) 0 : 2  i.S.  

32. Tokio 2021

25.07. Deutschland - Großbritannien 2 : 1 (1:1)  
26.07. Deutschland - Indien 2 : 0 (1:0)  
28.07. Deutschland - Irland 4 : 2 (2:0)  
30.07. Deutschland - Südafrika 4 : 1 (3:0)  
31.07. Deutschland - Niederlande 1 : 3 (1:2)  
02.08. Deutschland - Argentinien 0 : 3 (0:2)  

33. Paris 2024

28.07. Deutschland - Japan 2 : 0 (1:0)  
29.07. Deutschland - Niederlande 1 : 2 (0:0)  
31.07. Frankreich - Deutschland 1 : 5 (0:3)  
02.08. Deutschland - China 4 : 2 (3:0)  
03.08. Deutschland - Belgien 0 : 2 (0:2)  
05.08. Deutschland - Argentinien 1 : 1 (0:0) 0 : 2  i.S.  
 
» Olympische Spiele
» Überblick
» Die Damen-Turniere
» Die Herren-Turniere
Alle Spiele
» Damen Spiele
» Herren Spiele
Filter
Platzierungen
» Damen Platzierungen
» Herren Platzierungen
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de