Hockey Historie:

Länderspiele 1991

Damen (Feld)

 

Länderspiel mit Spanien

16.03.   Da Spanien - Deutschland 3 : 2
17.03.   Da Spanien - Deutschland 4 : 0
 

Länderspiele mit Schottland

23.03.   Da Deutschland - Schottland 3 : 0
24.03.   Da Deutschland - Schottland 3 : 0
 

Turnier in München

30.03.   Da Deutschland - Spanien 2 : 2
31.03.   Da Deutschland - England 4 : 2
01.04.   Da Deutschland - Niederlande 1 : 2
 

Länderspiele mit Belgien

06.04.   Da Belgien - Deutschland 0 : 1
07.04.   Da Belgien - Deutschland 0 : 2
 

3. Europameisterschaft

02.05.   Da Deutschland - Wales 4 : 0
03.05.   Da Deutschland - Italien 3 : 0
05.05.   Da Deutschland - Niederlande 3 : 1
07.05.   Da Deutschland - Belgien 3 : 1
08.05.   Da Deutschland - Irland 5 : 1
10.05.   Da Deutschland - Sowjetunion 2 : 1  n.V.
12.05.   Da Deutschland - England 1 : 2
 

3. Champions Trophy

14.09.   Da Deutschland - Spanien 3 : 0 (0:0)
16.09.   Da Deutschland - China 2 : 1 (1:1)
17.09.   Da Deutschland - Korea 4 : 2 (1:1)
20.09.   Da Deutschland - Australien 0 : 0 (0:0)
21.09.   Da Deutschland - Niederlande 0 : 0 (0:0)
 

Turnier in Auckland

12.10.   Da Deutschland - USA 4 : 0
13.10.   Da Deutschland - Korea 1 : 0
16.10.   Da Deutschland - Neuseeland 2 : 1
18.10.   Da Deutschland - Frankreich 3 : 1
19.10.   Da Deutschland - Japan 0 : 3
23.10.   Da Deutschland - Großbritannien 3 : 1
26.10.   Da Deutschland - Neuseeland 1 : 1
5 : 2  i.S.

» Insgesamt

» 2024 (27 Feld, 6 Halle)
» 2023 (19 Feld, 0 Halle)
» 2022 (25 Feld, 6 Halle)
» 2021 (23 Feld, 0 Halle)
» 2020 (9 Feld, 5 Halle)
» 2019 (36 Feld, 0 Halle)
» 2018 (20 Feld, 13 Halle)
» 2017 (27 Feld, 0 Halle)
» 2016 (27 Feld, 5 Halle)
» 2015 (34 Feld, 8 Halle)
» 2014 (31 Feld, 5 Halle)
» 2013 (29 Feld, 0 Halle)
» 2012 (34 Feld, 5 Halle)
» 2011 (35 Feld, 7 Halle)
» 2010 (33 Feld, 5 Halle)
» 2009 (27 Feld, 0 Halle)
» 2008 (31 Feld, 5 Halle)
» 2007 (32 Feld, 7 Halle)
» 2006 (22 Feld, 5 Halle)
» 2005 (19 Feld, 4 Halle)
» 2004 (34 Feld, 5 Halle)
» 2003 (24 Feld, 7 Halle)
» 2002 (34 Feld, 5 Halle)
» 2001 (11 Feld, 0 Halle)
» 2000 (31 Feld, 5 Halle)
» 1999 (20 Feld, 0 Halle)
» 1998 (25 Feld, 5 Halle)
» 1997 (18 Feld, 0 Halle)
» 1996 (12 Feld, 5 Halle)
» 1995 (28 Feld, 0 Halle)
» 1994 (15 Feld, 0 Halle)
» 1993 (20 Feld, 5 Halle)
» 1992 (19 Feld, 0 Halle)
» 1991 (28 Feld, 0 Halle)
» 1990 (15 Feld, 5 Halle)
» 1989 (17 Feld, 0 Halle)
» 1988 (19 Feld, 0 Halle)
» 1987 (23 Feld, 5 Halle)
» 1986 (18 Feld, 0 Halle)
» 1985 (12 Feld, 5 Halle)
» 1984 (25 Feld, 0 Halle)
» 1983 (8 Feld, 0 Halle)
» 1982 (15 Feld, 4 Halle)
» 1981 (19 Feld, 5 Halle)
» 1980 (19 Feld, 4 Halle)
» 1979 (12 Feld, 2 Halle)
» 1978 (14 Feld, 2 Halle)
» 1977 (5 Feld, 5 Halle)
» 1976 (11 Feld, 0 Halle)
» 1975 (2 Feld, 6 Halle)
» 1974 (7 Feld, 0 Halle)
» 1973 (12 Feld, 0 Halle)
» 1972 (6 Feld, 0 Halle)
» 1971 (15 Feld, 0 Halle)
» 1970 (3 Feld, 0 Halle)
» 1969 (3 Feld, 0 Halle)
» 1968 (1 Feld, 0 Halle)
» 1967 (8 Feld, 0 Halle)
» 1966 (2 Feld, 0 Halle)
» 1965 (3 Feld, 0 Halle)
» 1964 (3 Feld, 0 Halle)
» 1963 (9 Feld, 0 Halle)
» 1962 (3 Feld, 0 Halle)
» 1961 (3 Feld, 0 Halle)
» 1960 (3 Feld, 0 Halle)
» 1959 (6 Feld, 0 Halle)
» 1958 (3 Feld, 0 Halle)
» 1957 (1 Feld, 0 Halle)
» 1955 (3 Feld, 0 Halle)
» 1953 (6 Feld, 0 Halle)
» 1938 (2 Feld, 0 Halle)
» 1937 (3 Feld, 0 Halle)
» 1936 (3 Feld, 0 Halle)
» 1935 (2 Feld, 0 Halle)
» 1934 (1 Feld, 0 Halle)
» 1933 (1 Feld, 0 Halle)
» 1930 (1 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de