Hockey Historie:

Länderspiele 2022

Damen (Feld)

 

Pro League – Away vs IND

12.03.   Da Indien - Deutschland 1 : 1 (1:1)
1 : 2  i.S.
13.03.   Da Indien - Deutschland 1 : 1 (0:1)
3 : 0  i.S.
 

Pro League – Home vs ESP

22.03.   Da Deutschland - Spanien 2 : 2 (1:0)
0 : 3  i.S.
23.03.   Da Deutschland - Spanien 3 : 0 (1:0)
 

Pro League – Home vs USA

26.03.   Da Deutschland - USA 2 : 0 (0:0)
27.03.   Da Deutschland - USA 4 : 0 (1:0)
 

Pro League – Home vs ENG

04.05.   Da Deutschland - England 3 : 4 (2:1)
05.05.   Da Deutschland - England 4 : 1 (2:0)
 

Pro League – Home vs ARG

21.05.   Da Deutschland - Argentinien 1 : 2 (0:1)
22.05.   Da Deutschland - Argentinien 1 : 3 (1:2)
 

Pro League – Home vs NED

11.06.   Da Deutschland - Niederlande 2 : 3 (2:0)
12.06.   Da Deutschland - Niederlande 1 : 3 (0:2)
 

Pro League – Away vs CHN

25.06.   Da Deutschland - China 0 : 3 (0:2)
26.06.   Da Deutschland - China 4 : 0 (3:0)
 

Weltmeisterschaft Damen

02.07.   Da Deutschland - Chile 4 : 1 (2:1)
03.07.   Da Niederlande - Deutschland 3 : 1 (1:0)
06.07.   Da Deutschland - Irland 3 : 0 (1:0)
09.07.   Da Deutschland - Südafrika 1 : 0 (0:0)
12.07.   Da Deutschland - Neuseeland 1 : 0 (1:0)
16.07.   Da Deutschland - Argentinien 2 : 2 (1:2)
2 : 4  i.S.
17.07.   Da Deutschland - Australien 1 : 2 (1:0)
 

Pro League – Away Argentinien

04.11.   Da Deutschland - Belgien 3 : 3 (3:1)
3 : 4  i.S.
05.11.   Da Argentinien - Deutschland 4 : 2 (1:1)
07.11.   Da Deutschland - Belgien 2 : 2 (1:1)
3 : 2  i.S.
08.11.   Da Argentinien - Deutschland 2 : 2 (0:0)
1 : 2  i.S.

» Insgesamt

» 2024 (27 Feld, 6 Halle)
» 2023 (19 Feld, 0 Halle)
» 2022 (25 Feld, 6 Halle)
» 2021 (23 Feld, 0 Halle)
» 2020 (9 Feld, 5 Halle)
» 2019 (36 Feld, 0 Halle)
» 2018 (20 Feld, 13 Halle)
» 2017 (27 Feld, 0 Halle)
» 2016 (27 Feld, 5 Halle)
» 2015 (34 Feld, 8 Halle)
» 2014 (31 Feld, 5 Halle)
» 2013 (29 Feld, 0 Halle)
» 2012 (34 Feld, 5 Halle)
» 2011 (35 Feld, 7 Halle)
» 2010 (33 Feld, 5 Halle)
» 2009 (27 Feld, 0 Halle)
» 2008 (31 Feld, 5 Halle)
» 2007 (32 Feld, 7 Halle)
» 2006 (22 Feld, 5 Halle)
» 2005 (19 Feld, 4 Halle)
» 2004 (34 Feld, 5 Halle)
» 2003 (24 Feld, 7 Halle)
» 2002 (34 Feld, 5 Halle)
» 2001 (11 Feld, 0 Halle)
» 2000 (31 Feld, 5 Halle)
» 1999 (20 Feld, 0 Halle)
» 1998 (25 Feld, 5 Halle)
» 1997 (18 Feld, 0 Halle)
» 1996 (12 Feld, 5 Halle)
» 1995 (28 Feld, 0 Halle)
» 1994 (15 Feld, 0 Halle)
» 1993 (20 Feld, 5 Halle)
» 1992 (19 Feld, 0 Halle)
» 1991 (28 Feld, 0 Halle)
» 1990 (15 Feld, 5 Halle)
» 1989 (17 Feld, 0 Halle)
» 1988 (19 Feld, 0 Halle)
» 1987 (23 Feld, 5 Halle)
» 1986 (18 Feld, 0 Halle)
» 1985 (12 Feld, 5 Halle)
» 1984 (25 Feld, 0 Halle)
» 1983 (8 Feld, 0 Halle)
» 1982 (15 Feld, 4 Halle)
» 1981 (19 Feld, 5 Halle)
» 1980 (19 Feld, 4 Halle)
» 1979 (12 Feld, 2 Halle)
» 1978 (14 Feld, 2 Halle)
» 1977 (5 Feld, 5 Halle)
» 1976 (11 Feld, 0 Halle)
» 1975 (2 Feld, 6 Halle)
» 1974 (7 Feld, 0 Halle)
» 1973 (12 Feld, 0 Halle)
» 1972 (6 Feld, 0 Halle)
» 1971 (15 Feld, 0 Halle)
» 1970 (3 Feld, 0 Halle)
» 1969 (3 Feld, 0 Halle)
» 1968 (1 Feld, 0 Halle)
» 1967 (8 Feld, 0 Halle)
» 1966 (2 Feld, 0 Halle)
» 1965 (3 Feld, 0 Halle)
» 1964 (3 Feld, 0 Halle)
» 1963 (9 Feld, 0 Halle)
» 1962 (3 Feld, 0 Halle)
» 1961 (3 Feld, 0 Halle)
» 1960 (3 Feld, 0 Halle)
» 1959 (6 Feld, 0 Halle)
» 1958 (3 Feld, 0 Halle)
» 1957 (1 Feld, 0 Halle)
» 1955 (3 Feld, 0 Halle)
» 1953 (6 Feld, 0 Halle)
» 1938 (2 Feld, 0 Halle)
» 1937 (3 Feld, 0 Halle)
» 1936 (3 Feld, 0 Halle)
» 1935 (2 Feld, 0 Halle)
» 1934 (1 Feld, 0 Halle)
» 1933 (1 Feld, 0 Halle)
» 1930 (1 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de