Hockey Historie:

Länderspiele 1998

Damen

 

9. Hallen-Europameisterschaft

23.01. H Da Deutschland - Russland 11 : 1
23.01. H Da Österreich - Deutschland 0 : 14
24.01. H Da Deutschland - Spanien 5 : 1
24.01. H Da Deutschland - Schottland 13 : 0
25.01. H Da Deutschland - England 8 : 0
 

Länderspiele mit Südafrika

09.03.   Da Südafrika - Deutschland 2 : 3
11.03.   Da Südafrika - Deutschland 3 : 1
13.03.   Da Südafrika - Deutschland 2 : 4
14.03.   Da Südafrika - Deutschland 3 : 0
 

Länderspiele in Australien

26.03.   Da Deutschland - Argentinien 0 : 0
28.03.   Da Deutschland - USA 4 : 0
29.03.   Da Deutschland - Australien 1 : 0
01.04.   Da Deutschland - USA 2 : 0
02.04.   Da Deutschland - Australien 0 : 3
04.04.   Da Deutschland - Argentinien 1 : 3
05.04.   Da Deutschland - USA 4 : 3
 

Länderspiele mit Indien

18.04.   Da Deutschland - Indien 5 : 0
19.04.   Da Deutschland - Indien 2 : 0
 

Länderspiel mit Spanien

24.04.   Da Deutschland - Spanien 1 : 1
 

9. Weltmeisterschaft

20.05.   Da Deutschland - USA 5 : 1
22.05.   Da Deutschland - Südafrika 4 : 3
24.05.   Da Deutschland - China 3 : 1
26.05.   Da Deutschland - Australien 0 : 3
27.05.   Da Deutschland - Schottland 1 : 0
29.05.   Da Deutschland - Niederlande 1 : 6
31.05.   Da Deutschland - Argentinien 3 : 2
 

Länderspiel mit Schottland

22.08.   Da Deutschland - Schottland 2 : 3
 

Länderspiele mit Japan

16.09.   Da Deutschland - Japan 2 : 1
17.09.   Da Deutschland - Japan 2 : 1
 

Länderspiel mit den Niederlanden

27.10.   Da Deutschland - Niederlande 2 : 3

» Insgesamt

» 2024 (27 Feld, 6 Halle)
» 2023 (19 Feld, 0 Halle)
» 2022 (25 Feld, 6 Halle)
» 2021 (23 Feld, 0 Halle)
» 2020 (9 Feld, 5 Halle)
» 2019 (36 Feld, 0 Halle)
» 2018 (20 Feld, 13 Halle)
» 2017 (27 Feld, 0 Halle)
» 2016 (27 Feld, 5 Halle)
» 2015 (34 Feld, 8 Halle)
» 2014 (31 Feld, 5 Halle)
» 2013 (29 Feld, 0 Halle)
» 2012 (34 Feld, 5 Halle)
» 2011 (35 Feld, 7 Halle)
» 2010 (33 Feld, 5 Halle)
» 2009 (27 Feld, 0 Halle)
» 2008 (31 Feld, 5 Halle)
» 2007 (32 Feld, 7 Halle)
» 2006 (22 Feld, 5 Halle)
» 2005 (19 Feld, 4 Halle)
» 2004 (34 Feld, 5 Halle)
» 2003 (24 Feld, 7 Halle)
» 2002 (34 Feld, 5 Halle)
» 2001 (11 Feld, 0 Halle)
» 2000 (31 Feld, 5 Halle)
» 1999 (20 Feld, 0 Halle)
» 1998 (25 Feld, 5 Halle)
» 1997 (18 Feld, 0 Halle)
» 1996 (12 Feld, 5 Halle)
» 1995 (28 Feld, 0 Halle)
» 1994 (15 Feld, 0 Halle)
» 1993 (20 Feld, 5 Halle)
» 1992 (19 Feld, 0 Halle)
» 1991 (28 Feld, 0 Halle)
» 1990 (15 Feld, 5 Halle)
» 1989 (17 Feld, 0 Halle)
» 1988 (19 Feld, 0 Halle)
» 1987 (23 Feld, 5 Halle)
» 1986 (18 Feld, 0 Halle)
» 1985 (12 Feld, 5 Halle)
» 1984 (25 Feld, 0 Halle)
» 1983 (8 Feld, 0 Halle)
» 1982 (15 Feld, 4 Halle)
» 1981 (19 Feld, 5 Halle)
» 1980 (19 Feld, 4 Halle)
» 1979 (12 Feld, 2 Halle)
» 1978 (14 Feld, 2 Halle)
» 1977 (5 Feld, 5 Halle)
» 1976 (11 Feld, 0 Halle)
» 1975 (2 Feld, 6 Halle)
» 1974 (7 Feld, 0 Halle)
» 1973 (12 Feld, 0 Halle)
» 1972 (6 Feld, 0 Halle)
» 1971 (15 Feld, 0 Halle)
» 1970 (3 Feld, 0 Halle)
» 1969 (3 Feld, 0 Halle)
» 1968 (1 Feld, 0 Halle)
» 1967 (8 Feld, 0 Halle)
» 1966 (2 Feld, 0 Halle)
» 1965 (3 Feld, 0 Halle)
» 1964 (3 Feld, 0 Halle)
» 1963 (9 Feld, 0 Halle)
» 1962 (3 Feld, 0 Halle)
» 1961 (3 Feld, 0 Halle)
» 1960 (3 Feld, 0 Halle)
» 1959 (6 Feld, 0 Halle)
» 1958 (3 Feld, 0 Halle)
» 1957 (1 Feld, 0 Halle)
» 1955 (3 Feld, 0 Halle)
» 1953 (6 Feld, 0 Halle)
» 1938 (2 Feld, 0 Halle)
» 1937 (3 Feld, 0 Halle)
» 1936 (3 Feld, 0 Halle)
» 1935 (2 Feld, 0 Halle)
» 1934 (1 Feld, 0 Halle)
» 1933 (1 Feld, 0 Halle)
» 1930 (1 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de