Hockey Historie:

Länderspiele 2015

Damen

 

4. Hallen-Weltmeisterschaft

04.02. H Da Deutschland - Belgien 4 : 1 (3:0)
04.02. H Da Deutschland - Kanada 8 : 1 (3:0)
05.02. H Da Ukraine - Deutschland 3 : 6 (1:3)
05.02. H Da Österreich - Deutschland 1 : 10 (1:5)
06.02. H Da Deutschland - Australien 5 : 1 (2:1)
06.02. H Da Deutschland - Polen 2 : 1 (0:1)
07.02. H Da Deutschland - Österreich 7 : 0 (5:0)
08.02. H Da Deutschland - Niederlande 1 : 1 (1:0)
0 : 1  i.S.
 

Zentrallehrgang 1

22.02.   Da Deutschland - Indien 1 : 2 (0:0)
23.02.   Da Spanien - Deutschland 3 : 0 (2:0)
24.02.   Da Spanien - Deutschland 3 : 2 (3:1)
25.02.   Da Spanien - Deutschland 3 : 2 (0:1)
 

Zentrallehrgang 2 + LS mit NED

17.03.   Da Niederlande - Deutschland 4 : 1 (2:0)
 

Zentraler Stützpunkt 2 LS vs ITA

05.05.   Da Deutschland - Italien 5 : 1 (2:0)
06.05.   Da Deutschland - Italien 8 : 0 (5:0)
 

Zentraler Stützpunkt 3 + LS mit BEL

11.05.   Da Deutschland - Belgien 1 : 0 (0:0)
12.05.   Da Deutschland - Belgien 2 : 3 (1:2)
 

Zentraler Stützpunkt 5 + LSP vsPOL

03.06.   Da Deutschland - Polen 3 : 0 (1:0)
 

World League Halbfinale

10.06.   Da Deutschland - Uruguay 8 : 0 (3:0)
11.06.   Da Deutschland - Iran 3 : 1 (0:0)
14.06.   Da Deutschland - USA 2 : 2 (0:1)
16.06.   Da Südafrika - Deutschland 0 : 0 (0:0)
18.06.   Da Spanien - Deutschland 1 : 1 (0:0)
2 : 3  i.S.
20.06.   Da Deutschland - Großbritannien 0 : 1 (0:1)
21.06.   Da Deutschland - Argentinien 1 : 1 (0:1)
3 : 1  i.S.
 

4-Nationenturnier

29.07.   Da Deutschland - Spanien 2 : 1 (1:0)
30.07.   Da Deutschland - Schottland 3 : 4 (2:3)
01.08.   Da Deutschland - Spanien 5 : 2 (1:1)
 

Lehrgang & Lsp vs BEL

11.08.   Da Belgien - Deutschland 2 : 5 (2:3)
12.08.   Da Belgien - Deutschland 0 : 3 (0:2)
14.08.   Da Belgien - Deutschland 3 : 2 (2:2)
 

12. Europameisterschaft

22.08.   Da Deutschland - Italien 4 : 0 (2:0)
24.08.   Da Deutschland - Schottland 2 : 1 (1:0)
26.08.   Da England - Deutschland 4 : 1 (2:0)
28.08.   Da Deutschland - Niederlande 0 : 1 (0:1)
30.08.   Da Deutschland - Spanien 5 : 1 (4:0)
 

World League Finale

05.12.   Da Deutschland - Niederlande 0 : 0 (0:0)
06.12.   Da Deutschland - Korea 1 : 1 (0:0)
09.12.   Da Deutschland - Neuseeland 1 : 3 (0:1)
10.12.   Da Deutschland - Australien 2 : 2 (0:2)
2 : 1  i.S.
12.12.   Da Deutschland - Neuseeland 1 : 2 (0:2)
13.12.   Da Deutschland - China 6 : 2 (4:1)

» Insgesamt

» 2024 (27 Feld, 6 Halle)
» 2023 (19 Feld, 0 Halle)
» 2022 (25 Feld, 6 Halle)
» 2021 (23 Feld, 0 Halle)
» 2020 (9 Feld, 5 Halle)
» 2019 (36 Feld, 0 Halle)
» 2018 (20 Feld, 13 Halle)
» 2017 (27 Feld, 0 Halle)
» 2016 (27 Feld, 5 Halle)
» 2015 (34 Feld, 8 Halle)
» 2014 (31 Feld, 5 Halle)
» 2013 (29 Feld, 0 Halle)
» 2012 (34 Feld, 5 Halle)
» 2011 (35 Feld, 7 Halle)
» 2010 (33 Feld, 5 Halle)
» 2009 (27 Feld, 0 Halle)
» 2008 (31 Feld, 5 Halle)
» 2007 (32 Feld, 7 Halle)
» 2006 (22 Feld, 5 Halle)
» 2005 (19 Feld, 4 Halle)
» 2004 (34 Feld, 5 Halle)
» 2003 (24 Feld, 7 Halle)
» 2002 (34 Feld, 5 Halle)
» 2001 (11 Feld, 0 Halle)
» 2000 (31 Feld, 5 Halle)
» 1999 (20 Feld, 0 Halle)
» 1998 (25 Feld, 5 Halle)
» 1997 (18 Feld, 0 Halle)
» 1996 (12 Feld, 5 Halle)
» 1995 (28 Feld, 0 Halle)
» 1994 (15 Feld, 0 Halle)
» 1993 (20 Feld, 5 Halle)
» 1992 (19 Feld, 0 Halle)
» 1991 (28 Feld, 0 Halle)
» 1990 (15 Feld, 5 Halle)
» 1989 (17 Feld, 0 Halle)
» 1988 (19 Feld, 0 Halle)
» 1987 (23 Feld, 5 Halle)
» 1986 (18 Feld, 0 Halle)
» 1985 (12 Feld, 5 Halle)
» 1984 (25 Feld, 0 Halle)
» 1983 (8 Feld, 0 Halle)
» 1982 (15 Feld, 4 Halle)
» 1981 (19 Feld, 5 Halle)
» 1980 (19 Feld, 4 Halle)
» 1979 (12 Feld, 2 Halle)
» 1978 (14 Feld, 2 Halle)
» 1977 (5 Feld, 5 Halle)
» 1976 (11 Feld, 0 Halle)
» 1975 (2 Feld, 6 Halle)
» 1974 (7 Feld, 0 Halle)
» 1973 (12 Feld, 0 Halle)
» 1972 (6 Feld, 0 Halle)
» 1971 (15 Feld, 0 Halle)
» 1970 (3 Feld, 0 Halle)
» 1969 (3 Feld, 0 Halle)
» 1968 (1 Feld, 0 Halle)
» 1967 (8 Feld, 0 Halle)
» 1966 (2 Feld, 0 Halle)
» 1965 (3 Feld, 0 Halle)
» 1964 (3 Feld, 0 Halle)
» 1963 (9 Feld, 0 Halle)
» 1962 (3 Feld, 0 Halle)
» 1961 (3 Feld, 0 Halle)
» 1960 (3 Feld, 0 Halle)
» 1959 (6 Feld, 0 Halle)
» 1958 (3 Feld, 0 Halle)
» 1957 (1 Feld, 0 Halle)
» 1955 (3 Feld, 0 Halle)
» 1953 (6 Feld, 0 Halle)
» 1938 (2 Feld, 0 Halle)
» 1937 (3 Feld, 0 Halle)
» 1936 (3 Feld, 0 Halle)
» 1935 (2 Feld, 0 Halle)
» 1934 (1 Feld, 0 Halle)
» 1933 (1 Feld, 0 Halle)
» 1930 (1 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de