Hockey Historie:

Länderspiele Herren (Feld)

Deutschland - Spanien

Datum

Ort

Ergebnis

7m

17.05.1928 Amsterdam 5 : 1  
24.12.1929 Barcelona 1 : 0  
10.05.1935 Brüssel 7 : 2  
17.05.1953 Vigo 2 : 3  
27.10.1954 Brüssel 2 : 1  
28.04.1956 München 4 : 0  
04.10.1958 Brüssel 3 : 2  
30.09.1963 Lyon 4 : 0  
20.10.1968 Mexiko City 2 : 0  
08.03.1969 Lahore 1 : 0  
14.03.1970 Terrassa 0 : 2  
22.05.1971 München 1 : 0  
03.09.1972 München 2 : 1  
26.08.1973 Amstelveen 1 : 0  
11.05.1974 Madrid 0 : 1  
12.07.1974 Johannesburg 3 : 2  
22.07.1976 Montreal 1 : 4  
30.07.1976 Montreal 9 : 1  
13.03.1977 London 3 : 2  
22.06.1977 Amsterdam 2 : 0  
09.09.1978 Hannover 3 : 2  
01.04.1979 Berlin 5 : 1  
03.01.1980 Karachi 2 : 1  
02.05.1980 Köln 6 : 1  
10.01.1981 Karachi 6 : 1  
07.01.1982 Bombay 1 : 1  
02.06.1983 Barcelona 2 : 3  
24.08.1983 Amstelveen 2 : 4  
28.08.1983 Amstelveen 3 : 1  
29.07.1984 Los Angeles 3 : 1  
05.10.1986 London 0 : 0  
26.06.1987 Amstelveen 1 : 0  
05.01.1988 Barcelona 1 : 0  
30.03.1988 Lahore 3 : 1  
28.09.1989 Hamburg 3 : 2  
13.01.1990 Terrassa 4 : 1  
14.01.1990 Barcelona 0 : 0  
14.02.1990 Lahore 2 : 0  
17.06.1990 Amstelveen 3 : 3  
25.08.1990 Hannover 3 : 0  
04.05.1991 Mülheim 5 : 0  
18.06.1991 Paris 2 : 0  
28.03.1992 Terrassa 6 : 2  
29.03.1992 Terrassa 3 : 0  
04.06.1992 Amstelveen 1 : 1  
19.06.1992 Milton Keynes 3 : 0  
03.07.1993 Kuala Lumpur 2 : 0  
20.03.1994 Lahore 3 : 2  
15.10.1994 Mönchengladbach 0 : 1  
30.10.1994 Terrassa 1 : 2  
01.11.1994 Terrassa 2 : 6  
02.11.1995 Kuala Lumpur 1 : 0  
07.04.1996 Hamburg 2 : 2  
20.07.1996 Atlanta 0 : 1  
13.12.1996 Madras 4 : 3  
09.08.1997 Frankfurt (Main) 2 : 3  
18.10.1997 Adelaide 3 : 2  
17.04.1998 Terrassa 4 : 2  
18.04.1998 Terrassa 2 : 2  
30.05.1998 Utrecht 0 : 3  
03.11.1998 Lahore 1 : 5  
08.11.1998 Lahore 2 : 3 n.V.  
18.07.1999 Hannover 2 : 1  
14.08.1999 Amstelveen 2 : 1  
15.08.1999 Amstelveen 3 : 1  
03.09.1999 Padua 0 : 0  
06.01.2000 Barcelona 1 : 3  
27.05.2000 Amstelveen 1 : 2  
06.10.2001 Berlin 7 : 0  
07.10.2001 Berlin 4 : 3  
01.02.2002 Terrassa 1 : 0  
03.02.2002 Terrassa 4 : 1  
27.02.2002 Kuala Lumpur 2 : 3  
16.06.2002 Hamburg 4 : 3  
27.06.2003 Hamburg 2 : 2  
08.07.2003 Barcelona 2 : 2  
10.07.2003 Barcelona 6 : 2  
06.09.2003 Barcelona 3 : 2  
13.09.2003 Barcelona 1 : 1 n.V. 5:4 i.S.
14.01.2004 Kuala Lumpur 4 : 4  
17.08.2004 Athen 1 : 1  
27.08.2004 Athen 4 : 3 n.V.  
05.12.2004 Lahore 2 : 5  
18.08.2005 Amsterdam 1 : 4  
03.09.2005 Leipzig 2 : 3  
16.12.2005 Chennai 2 : 3  
18.12.2005 Chennai 2 : 5  
17.04.2006 Mönchengladbach 1 : 0  
22.07.2006 Terrassa 1 : 1  
23.08.2006 Klein Rönnau 2 : 2  
26.08.2006 Hamburg 2 : 5  
15.09.2006 Mönchengladbach 2 : 2 n.V. 3:1 i.S.
05.08.2007 Hamburg 4 : 1  
24.08.2007 Manchester 3 : 3 2:4 i.S.
03.12.2007 Kuala Lumpur 4 : 1  
21.01.2008 Potchefstroom 2 : 3  
28.06.2008 Rotterdam 0 : 3  
19.07.2008 Barcelona 3 : 4  
21.07.2008 Barcelona 1 : 2  
17.08.2008 Peking 1 : 0  
23.08.2008 Peking 1 : 0  
28.08.2009 Amstelveen 2 : 1  
01.12.2009 Melbourne 5 : 4  
02.02.2010 Valencia 2 : 2  
04.02.2010 Valencia 1 : 2  
03.08.2010 Mönchengladbach 2 : 3  
13.06.2011 Largs 1 : 1  
21.07.2011 Mönchengladbach 2 : 0  
22.08.2011 Mönchengladbach 3 : 1  
21.06.2012 Düsseldorf 6 : 3  
19.08.2013 Boom 6 : 3  
19.05.2015 Alicante 1 : 2  
20.05.2015 Alicante 4 : 3  
04.06.2015 Buenos Aires 4 : 1  
30.07.2015 Hamburg 5 : 3  
02.07.2016 Valencia 5 : 3  
23.06.2017 Hamburg 4 : 2  
21.07.2017 Johannesburg 1 : 1 4:3 i.S.
06.08.2017 Terrassa 2 : 3  
10.11.2018 Alicante 7 : 0  
12.11.2018 Alicante 2 : 1  
14.11.2018 Alicante 5 : 2  
15.03.2019 Valencia 4 : 4 3:4 i.S.
10.06.2019 Krefeld 3 : 1  
24.01.2020 Valencia 2 : 2 4:3 i.S.
25.01.2020 Valencia 5 : 1  
29.06.2021 Valencia 6 : 2  
01.07.2021 Valencia 3 : 2  
26.03.2022 Mönchengladbach 2 : 1  
27.03.2022 Mönchengladbach 1 : 1 3:2 i.S.
02.07.2023 Antwerpen 1 : 3  
05.07.2023 Antwerpen 3 : 4  
27.05.2024 London 0 : 3  
12.06.2024 London 2 : 4  
28.07.2024 Paris 0 : 2  

Spiele: 135 G|U|V: 76 - 23 - 36 Tore:  347 : 238

» Insgesamt

» Afghanistan
» Ägypten
» Argentinien
» Australien
» Belgien
» Chile
» China
» Dänemark
» DDR
» England
» Finnland
» Frankreich
» Ghana
» Gibraltar
» Großbritannien
» GUS
» Indien
» Indonesien
» Irland
» Italien
» Japan
» Kanada
» Kenia
» Korea
» Kuba
» Malawi
» Malaya
» Malaysia
» Mexiko
» Neuseeland
» Niederlande
» Nigeria
» Österreich
» Pakistan
» Polen
» Rhodesien
» Russland
» Schottland
» Schweiz
» Simbabwe
» Sowjetunion
» Spanien
» Sri Lanka
» Südafrika
» Tschechien
» Tschechoslowakei
» Uganda
» Ungarn
» USA
» Wales
» Weißrussland
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de