Hockey Historie:

Länderspiele Damen (Feld)

Deutschland - Niederlande

Datum

Ort

Ergebnis

7m

22.04.1934 Hannover 6 : 0  
31.03.1935 Amsterdam 5 : 3  
13.04.1936 Berlin 3 : 1  
21.02.1937 Frankfurt (Main) 1 : 3  
20.03.1938 Bussum 2 : 1  
30.10.1955 Berlin 0 : 2  
28.04.1957 Amsterdam 0 : 0  
27.04.1958 Schweinfurt 0 : 3  
10.04.1960 Amsterdam 0 : 5  
30.04.1961 Duisburg 3 : 0  
28.04.1962 Bloemendaal 1 : 1  
02.05.1964 Hamburg 1 : 0  
15.05.1965 Zwolle 3 : 1  
07.05.1966 Düsseldorf 0 : 1  
28.04.1968 Hengelo 1 : 0  
03.05.1970 Wiesbaden 1 : 1  
30.08.1971 Aukland 0 : 0  
30.04.1972 Barcelona 0 : 1  
29.08.1973 Amsterdam 1 : 0  
23.03.1974 Mandelieu 0 : 1  
01.05.1978 Amsterdam 0 : 4  
26.08.1978 Limburg 0 : 1  
24.09.1978 Madrid 0 : 1  
28.07.1979 Hanau, Mannheim 1 : 3  
29.07.1979 Hanau, Mannheim 1 : 3  
29.08.1979 Vancouver 1 : 4  
27.04.1980 Köln 3 : 2  
05.04.1981 Buenos Aires 1 : 1 n.V. 3:1 i.S.
21.06.1981 Amsterdam 2 : 2  
08.10.1981 Amsterdam 1 : 5  
20.04.1983 Kuala Lumpur 0 : 2  
30.04.1984 Berlin 0 : 1  
11.05.1984 Lille 1 : 3  
07.07.1984 Den Haag 4 : 2  
08.07.1984 Amstelveen 1 : 0  
05.08.1984 Los Angeles 2 : 6  
20.10.1984 Brüssel 1 : 1  
15.06.1985 Amstelveen 1 : 1  
19.07.1986 Utrecht 0 : 3  
20.07.1986 Den Haag 2 : 3  
24.08.1986 Amstelveen 0 : 3  
11.09.1987 London 1 : 2  
25.03.1988 Amstelveen 2 : 1  
10.09.1989 Frankfurt (Main) 0 : 0  
16.04.1990 Düsseldorf 1 : 5  
02.10.1990 Mülheim 1 : 0  
01.04.1991 München 1 : 2  
05.05.1991 Brüssel 3 : 1  
21.09.1991 Berlin 0 : 0  
08.06.1992 Amstelveen 0 : 1  
20.06.1992 Tilburg 1 : 3  
21.06.1992 Tilburg 2 : 2  
03.07.1993 Frankfurt (Main) 2 : 0  
04.07.1993 Frankfurt (Main) 1 : 1  
23.08.1993 Amstelveen 0 : 1  
19.06.1994 Hürth 1 : 2  
20.07.1994 Dublin 2 : 1  
03.10.1994 Essen 4 : 3  
23.06.1995 Amstelveen 1 : 2  
30.10.1995 Bloemendaal 1 : 3  
01.11.1995 Den Haag 0 : 1  
25.11.1995 Kapstadt 2 : 3  
13.06.1996 Milton Keynes 4 : 1  
25.07.1996 Atlanta 3 : 4  
07.06.1997 Berlin 2 : 0  
08.10.1997 Köln 2 : 1  
21.10.1997 Utrecht 1 : 2  
29.05.1998 Utrecht 1 : 6  
27.10.1998 Dortmund 2 : 3  
24.03.1999 Amstelveen 3 : 3  
14.06.1999 Brisbane 3 : 2  
29.08.1999 Köln 1 : 2  
14.10.1999 Mönchengladbach 2 : 1  
16.05.2000 Neuss 2 : 1  
01.06.2000 Amstelveen 0 : 2  
03.06.2000 Amstelveen 2 : 3  
11.08.2000 Amstelveen 3 : 3  
14.08.2000 Amstelveen 1 : 0  
22.09.2000 Sydney 2 : 2  
22.07.2001 Venlo 1 : 4  
14.05.2002 Breda 1 : 5  
11.08.2002 Bremen 0 : 4  
31.10.2002 Bad Neuenahr 0 : 0  
31.07.2003 Rotterdam 3 : 1  
18.08.2003 Amstelveen 0 : 3  
11.09.2003 Barcelona 1 : 5  
14.02.2004 Cordoba 1 : 4  
21.04.2004 Oss 1 : 3  
26.06.2004 Amstelveen 3 : 3  
30.06.2004 Amstelveen 1 : 3  
18.08.2004 Athen 1 : 4  
26.08.2004 Athen 2 : 1  
13.11.2004 Rosario 1 : 1  
14.11.2004 Rosario 0 : 2  
10.07.2005 Bremen 4 : 0  
22.07.2005 s'Hertogenbosch 1 : 3  
23.07.2005 s'Hertogenbosch 1 : 1  
20.08.2005 Dublin 1 : 2  
27.11.2005 Canberra 1 : 8  
11.04.2006 Bilthoven 0 : 2  
09.07.2006 Amstelveen 1 : 3  
04.10.2006 Madrid 0 : 0  
20.01.2007 Quilmes 1 : 1  
03.04.2007 Laren 1 : 3  
23.07.2007 Mönchengladbach 0 : 5  
24.07.2007 Mönchengladbach 4 : 2  
25.08.2007 Manchester 2 : 0  
07.04.2008 Helmond 2 : 4  
08.04.2008 Vough 1 : 2  
17.05.2008 Mönchengladbach 1 : 2  
11.04.2009 Leiderdorp 0 : 1  
27.06.2009 Berlin 3 : 3  
28.06.2009 Berlin 1 : 1  
14.07.2009 Sydney 0 : 1  
19.07.2009 Sydney 2 : 5  
29.08.2009 Amstelveen 2 : 3  
17.07.2010 Nottingham 0 : 1  
14.08.2010 Viersen 1 : 2  
15.08.2010 Viersen 1 : 2  
05.09.2010 Rosario 1 : 2  
26.06.2011 Amstelveen 1 : 2  
23.07.2011 Mainz 3 : 2  
24.07.2011 Mainz 2 : 4  
27.08.2011 Mönchengladbach 0 : 3  
09.11.2011 Arnheim 0 : 5  
05.02.2012 Rosario 4 : 5  
27.03.2012 Arnheim 0 : 2  
28.03.2012 Arnheim 1 : 2  
22.06.2013 Rotterdam 1 : 1 5:4 i.S.
01.08.2013 Mönchengladbach 1 : 3  
03.08.2013 Mönchengladbach 0 : 7  
30.11.2013 Tucuman 0 : 6  
18.11.2014 Zwolle 2 : 3  
04.12.2014 Mendoza 0 : 1  
17.03.2015 Den Haag 1 : 4  
28.08.2015 London 0 : 1  
05.12.2015 Rosario 0 : 0  
19.01.2016 Singapur 0 : 0  
22.01.2016 Singapur 0 : 3  
14.07.2016 Düsseldorf 3 : 7  
13.08.2016 Rio de Janeiro 0 : 2  
17.08.2016 Rio de Janeiro 1 : 1 3:4 i.S.
09.08.2017 Terrassa 0 : 2  
14.07.2018 Grünwald 0 : 4  
26.04.2019 Mönchengladbach 0 : 1  
04.06.2019 Eindhoven 1 : 2  
27.06.2019 Amsterdam 1 : 2  
05.08.2019 Huizen 0 : 0  
07.08.2019 Huizen 0 : 2  
25.08.2019 Antwerpen 0 : 2  
06.03.2021 Amsterdam 1 : 2  
07.03.2021 Amsterdam 0 : 3  
13.06.2021 Amsterdam 0 : 2  
10.07.2021 Terrassa 3 : 3  
31.07.2021 Tokio 1 : 3  
11.06.2022 Hamburg 2 : 3  
12.06.2022 Hamburg 1 : 3  
03.07.2022 Terrassa, Amstelveen 1 : 3  
23.06.2023 Amsterdam 0 : 5  
26.06.2023 Amsterdam 1 : 2  
22.06.2024 Utrecht 0 : 4  
29.06.2024 Amsterdam 0 : 1  
29.07.2024 Paris 1 : 2  

Spiele: 163 G|U|V: 31 - 29 - 103 Tore:  191 : 362

» Insgesamt

» Argentinien
» Aserbaidschan
» Australien
» Belgien
» Chile
» China
» Dänemark
» England
» Frankreich
» Großbritannien
» Hongkong
» Indien
» Iran
» Irland
» Italien
» Jamaika
» Japan
» Kanada
» Korea
» Malaysia
» Mexiko
» Neuseeland
» Niederlande
» Nigeria
» Österreich
» Polen
» Russland
» Schottland
» Schweiz
» Singapur
» Sowjetunion
» Spanien
» Sri Lanka
» Südafrika
» Trinidad u. Tobago
» Tschechien
» Tschechoslowakei
» Ukraine
» Uruguay
» USA
» Wales
» Weißrussland
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de