| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Endrunde Gr. G | ||||||
Gruppe 4 | Endrunde Gr. H | ||||||
Gruppe 5 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 6 | Finale | ||||||
Gruppe 7 | Platz 7 Gr. E | ||||||
Gruppe 8 | Platz 7 Gr. F | ||||||
Gruppe 9 | Platz 13 Gr. C | ||||||
Gruppe 10 | Platz 13 Gr. D | ||||||
Gruppe 11 | Finale Platz 7 | ||||||
Gruppe 12 | Finale Platz 13 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 1. November 2024 - 02:22 |