Bayern - Halle 2024/25 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Verbandsliga - Weibliche U14
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Nord 1 A - Sonntag, 10. November 2024
1 TBE 2 - Fürth 2 13:15

2 BTS 2 - HGN 2 13:50

3 CaM - TBE 2 14:25

4 Fürth 2 - BTS 2 15:00

5 HGN 2 - CaM 15:35


Nord 1 B - Sonntag, 24. November 2024
6 NHTC 2 - SFG 11:25

7 TV48 2 - HTCW 2 12:00

8 NHTC 3 - NHTC 2 12:35

9 SFG - TV48 2 13:10

10 HTCW 2 - NHTC 3 13:45


Süd B1 (TUS) - Samstag, 7. Dezember 2024
69 GW 2 - HCW 3 09:00

70 TuS 3 - ESV 2 09:35

71 Höki 2 - MSC 3 10:10

72 GW 2 - SBR 10:45

73 HCW 3 - Höki 2 11:20

74 TuS 3 - MSC 3 11:55

75 ESV 2 - SBR 12:30


Süd A1 (Augs) - Samstag, 7. Dezember 2024
41 HCW 4 - ASV 2 11:00

42 TuS 2 - ESV 3 11:35

43 RWM 2 - Höki 1 12:10

44 ASV 2 - MSC 4 12:45

45 HCW 4 - TuS 2 13:20

46 MSC 4 - AUG 13:55

47 RWM 2 - ESV 3 14:30

48 Höki 1 - TuS 2 15:05

49 AUG - HCW 4 15:40


Nord 2 A - Sonntag, 8. Dezember 2024
11 CaM - Fürth 2 13:25

12 HGN 2 - TBE 2 14:00

13 BTS 2 - CaM 14:35

14 Fürth 2 - HGN 2 15:10

15 TBE 2 - BTS 2 15:45


Süd A2 (ESV) - Samstag, 14. Dezember 2024
50 ESV 3 - ASV 2 10:30

51 AUG - Höki 1 09:35

52 MSC 4 - HCW 4 10:10

53 TuS 2 - RWM 2 11:10

54 ASV 2 - AUG 11:20

55 ESV 3 - Höki 1 11:50

56 TuS 2 - MSC 4 12:30

57 RWM 2 - HCW 4 13:05

58 ESV 3 - AUG 13:40

59 Höki 1 - ASV 2 13:20


Süd B2 (GW) - Samstag, 14. Dezember 2024
76 GW 2 - TuS 3 11:30

77 HCW 3 - ESV 2 12:05

78 Höki 2 - SBR 12:40

79 MSC 3 - GW 2 13:15

80 TuS 3 - Höki 2 13:55

81 ESV 2 - MSC 3 14:30

82 HCW 3 - SBR 15:05


Süd VL2 (RWM) - Samstag, 14. Dezember 2024
90 ASV 3 - RWM 3 09:00

91 GAP - MTV 09:35

92 HCW 5 - RWM 3 10:10

93 Pl-Kr - ASV 3 10:45

94 RWM 3 - GAP 11:20

95 MTV - Pl-Kr 11:55

96 ASV 3 - HCW 5 12:30


Nord 2 B - Sonntag, 12. Januar 2025
16 NHTC 2 - TV48 2 13:10

17 NHTC 3 - SFG 13:45

18 HTCW 2 - NHTC 2 14:20

19 SFG - HTCW 2 15:30

20 TV48 2 - NHTC 3 15:55


Nord 3 A - Sonntag, 12. Januar 2025
21 BTS 2 - Fürth 2 14:30

22 TBE 2 - CaM 15:05

23 HGN 2 - BTS 2 15:40

24 Fürth 2 - TBE 2 16:15

25 CaM - HGN 2 16:50


Süd A3 (RWM) - Samstag, 25. Januar 2025
60 MSC 4 - ESV 3 14:00

61 HCW 4 - Höki 1 14:35

62 MSC 4 - RWM 2 15:10

63 HCW 4 - ESV 3 15:45

64 TuS 2 - AUG 16:20

65 RWM 2 - ASV 2 16:55

66 Höki 1 - MSC 4 17:30

67 AUG - RWM 2 18:05

68 ASV 2 - TuS 2 18:40


Süd B3 (HCW) - Samstag, 25. Januar 2025
83 TuS 3 - HCW 3 09:00

84 ESV 2 - Höki 2 09:35

85 SBR - MSC 3 10:10

86 GW 2 - Höki 2 10:45

87 TuS 3 - SBR 11:20

88 HCW 3 - MSC 3 11:55

89 GW 2 - ESV 2 12:30


Nord 3 B - Samstag, 25. Januar 2025
26 HTCW 2 - TV48 2 13:30

27 SFG - NHTC 2 14:05

28 NHTC 3 - HTCW 2 14:40

29 TV48 2 - SFG 15:15

30 NHTC 2 - NHTC 3 15:50


Süd VL2 (MTV) - Samstag, 25. Januar 2025
97 MTV - ASV 3 09:00

98 Pl-Kr - GAP 09:35

99 RWM 3 - MTV 10:10

100 HCW 5 - Pl-Kr 10:45

101 ASV 3 - GAP 11:20

102 HCW 5 - MTV 11:55

103 Pl-Kr - RWM 3 12:00


Nord 4 B - Samstag, 8. Februar 2025
31 NHTC 3 - TV48 2 13:00

32 HTCW 2 - SFG 13:35

33 TV48 2 - NHTC 2 14:10

34 SFG - NHTC 3 14:45

35 NHTC 2 - HTCW 2 15:20


Nord 4 A - Samstag, 8. Februar 2025
36 CaM - BTS 2 11:40

37 TBE 2 - HGN 2 12:15

38 Fürth 2 - CaM 12:50

39 BTS 2 - TBE 2 13:25

40 HGN 2 - Fürth 2 14:00


Süd VL2 (HCW) - Samstag, 15. Februar 2025
104 HCW 5 - ASV 3 14:00

105 MTV - GAP 14:35

106 RWM 3 - HCW 5 15:10

107 ASV 3 - Pl-Kr 15:45

108 GAP - RWM 3 16:20

109 Pl-Kr - MTV 16:55

110 GAP - HCW 5 17:30

111 RWM 3 - ASV 3 18:05


Süd VL2 (GAP) - Samstag, 22. Februar 2025
112 MTV - HCW 5 14:00

113 GAP - Pl-Kr 14:35

114 ASV 3 - MTV 15:10

115 RWM 3 - Pl-Kr 15:45

116 HCW 5 - GAP 16:20

117 MTV - RWM 3 16:55

118 Pl-Kr - HCW 5 17:30

119 GAP - ASV 3 18:05


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Sonntag, 22. Dezember 2024 - 11:59